025-66060117
订购热线
当前位置:南京5357cc拉斯维加斯首页入口生物技术有限公司>产品中心>生物试剂 > 红色线粒体荧光探针 底价供应
点击次数:504 发布时间:2019/7/9 14:54:15
红色线粒体荧光探针 底价供应 | |||||||
产品名称: 红色线粒体荧光探针 | |||||||
其它名称: | |||||||
英文名称:Polysciences Polyethylenimine HCl MAX, Linear, Mw 40,000(PEI 40,000) | |||||||
CAS号:线粒体荧光探针 | |||||||
规格:1g | |||||||
分类: | |||||||
储存条件:请参照产品标签 | |||||||
染色示例 Fig 1. Bovine pulmonary artery endothelial cells. The mitochondria of bovine pulmonary artery endothelial cells stained with MitoTracker® Red CM-H2XRos (Cat. No. M7513). The cells were subsequently fixed, permeabilized and treated with RNase. Then the nuclei were stained with SYTOX® Green nucleic acid stain (Cat. No. S7020). The multiple-exposure photomicrograph was acquired using a fluorescence microscope equipped with bandpass filter sets appropriate for fluorescein and Texas Red® dyes. MitoTracker Probes系列探针专题: Mitotracker正克服传统探针的缺点而被生产,其能够聚集在活线粒体上,并且细胞固定中也能良好维持。其中,Mitotracker orange,red,and deep red这三种探针经透化(permeabilization)后仍能良好维持。在接下来免疫细胞化学(ICC)、原位杂交(ISH)或电镜实验的处理步骤中样本仍保留线粒体的活细胞染色形态。另外,Mitotracker探针去除病原细胞线粒体染色可能遇到的一些问题,因为一旦线粒体染色后,细胞即可被固定然后进行结果分析。 MitoTracker® Green FM(#M7514)在水溶液中无荧光; | |||||||
相关类产品: | |||||||
大肠杆菌电转感受态细胞 | |||||||
钠盐 | |||||||
标记番茄凝集素 FITC labeled Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin | |||||||
伏马毒素B1 | |||||||
氯离子荧光探针 | |||||||
基础培养基(含半乳糖/棉子糖) | |||||||
磺化Cy5.5 NHS酯(水溶性) | |||||||
盐酸二甲双瓜 | |||||||
巯基染料 | |||||||
腺嘌呤磷酸盐(6-氨基嘌呤磷酸盐) | |||||||
盐酸特比萘芬 | |||||||
对销基本基-α-D-吡喃葡萄糖苷 | |||||||
N,N-二甲基甲酰氨 | |||||||
前列腺素A2 | |||||||
基础培养基 |
更新时间:2025/4/25 14:33:42