025-66060117
订购热线
当前位置:南京5357cc拉斯维加斯首页入口生物技术有限公司>产品中心>生物试剂 > 绿色线粒体荧光探针 底价供应
点击次数:501 发布时间:2019/7/9 17:03:30
绿色线粒体荧光探针 底价供应 | |||||||
产品名称: 绿色线粒体荧光探针 | |||||||
其它名称: | |||||||
英文名称:Polysciences Polyethylenimine HCl MAX, Linear, Mw 40,000(PEI 40,000) | |||||||
CAS号:线粒体荧光探针(绿色) | |||||||
规格:1g | |||||||
分类: | |||||||
储存条件:请参照产品标签 | |||||||
BPAE cells were plated in a 96 well plate, treated with 100 µM menadione for 1 hr and then stained with 20 nM MitoTracker® Green, 5 µM Far Red ROS Sensor and Hoechst 33342 for 30 mins in complete medium. Cells were then washed 3X with PBS and imaged on a Thermo Fisher Cellomics ArrayScan® VTI. The control sample has no signal while in menadione treated cells, there is a robust increase in the signal as a result of oxidative stress caused by menadione. Both MitoTracker® Green and Far Red ROS Sensor stained well showing that they work together in a multiplex assay. Mitotracker正克服传统探针的缺点而被生产,其能够聚集在活线粒体上,并且细胞固定中也能良好维持。其中,Mitotracker orange,red,and deep red这三种探针经透化(permeabilization)后仍能良好维持。在接下来免疫细胞化学(ICC)、原位杂交(ISH)或电镜实验的处理步骤中样本仍保留线粒体的活细胞染色形态。另外,Mitotracker探针去除病原细胞线粒体染色可能遇到的一些问题,因为一旦线粒体染色后,细胞即可被固定然后进行结果分析。 【注1】:MitoTracker® Green FM(#M7514)在水溶液中无荧光; 【注2】:MitoTracker® Orange CM-H2TMRos(#M7511),MitoTracker® Red CM-H2XRos(#M7513)为还原态探针,无荧光。只有被氧化后才发荧光。 | |||||||
相关类产品: | |||||||
标记刀豆蛋白A | |||||||
胶原酶NB5(无菌级别) | |||||||
亚销基谷胱甘肽 | |||||||
赤藓红B(高纯) | |||||||
标记葡聚糖(70 kDa) | |||||||
内毒素清除剂 | |||||||
乙醇脱氢酶,来自酿酒酵母 | |||||||
钙黄绿素/典化丙啶双染试剂盒 | |||||||
标记荆豆凝集素I | |||||||
无菌去离子水(细胞培养级) | |||||||
组织学用脱蜡液 | |||||||
绿色溶酶体荧光探针 | |||||||
前列腺素A3 | |||||||
红色溶酶体荧光探针 | |||||||
注射用腔肠素h |
更新时间:2025/4/25 14:33:55