025-66060117
订购热线
当前位置:南京5357cc拉斯维加斯首页入口生物技术有限公司>产品中心>生物试剂 > 深红色线粒体荧光探针 底价供应
点击次数:506 发布时间:2019/7/9 18:50:52
深红色线粒体荧光探针 底价供应 | |||||||
产品名称: 深红色线粒体荧光探针 | |||||||
其它名称:MitoTracker® Deep Red FM - Special Packaging | |||||||
英文名称:Polysciences Polyethylenimine HCl MAX, Linear, Mw 40,000(PEI 40,000) | |||||||
CAS号: | |||||||
规格:1g | |||||||
分类:线粒体荧光探针 | |||||||
储存条件:请参照产品标签 | |||||||
Fig 1. HeLa cells were co-transduced with CellLight® Nucleus-CFP and incubated overnight. Following staining with MitoTracker® Deep Red, cells were imaged on a Zeiss 710 confocal microscope. Mitotracker正克服传统探针的缺点而被生产,其能够聚集在活线粒体上,并且细胞固定中也能良好维持。其中,Mitotracker orange,red,and deep red这三种探针经透化(permeabilization)后仍能良好维持。在接下来免疫细胞化学(ICC)、原位杂交(ISH)或电镜实验的处理步骤中样本仍保留线粒体的活细胞染色形态。另外,Mitotracker探针去除病原细胞线粒体染色可能遇到的一些问题,因为一旦线粒体染色后,细胞即可被固定然后进行结果分析。 【注1】:MitoTracker® Green FM(#M7514)在水溶液中无荧光; 【注2】:MitoTracker® Orange CM-H2TMRos(#M7511),MitoTracker® Red CM-H2XRos(#M7513)为还原态探针,无荧光。只有被氧化后才发荧光。 | |||||||
相关类产品: | |||||||
腔肠素hcp | |||||||
腔肠素h | |||||||
矮壮素 | |||||||
卡尔科弗卢尔荧光增白剂染液 | |||||||
真菌污染抑制剂(植物培养) | |||||||
寡霉素E | |||||||
丙磺舒钠(水溶性) | |||||||
丙磺舒钠(水溶性) | |||||||
甲本氨兰O | |||||||
维利帕尼 | |||||||
典代乙酰氨 | |||||||
N,N-二甲基硫尿 | |||||||
草甘膦(甘草磷) | |||||||
纤维素酶RS | |||||||
免疫组化试剂盒(兔一抗来源) |
更新时间:2025/4/25 14:33:55